Die Preise sind in Euro pro Ferienwohnung und Nacht angegeben und beziehen sich auf die jeweils angegebene Mindestbelegung.
Ferienhaus für 6-8 Personen
18.4.20 bis 20.6.20 | 22.6.20 bis 22.8.20 | |
24.8.20 bis 14.11.20 | ||
. | ||
ab 4 Personen | 76 € | 112 € |
5 Personen | 86 € | 123 € |
6 Personen | 96 € | 133 € |
7 Personen | 106 € | 143 € |
8 Personen | 116 € | 153 € |
Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen
18.4.20 bis 20.6.20 | 22.6.20 bis 22.8.20 | |
24.8.20 bis 14.11.20 | ||
. | ||
ab 2 Personen | 58 € | 80 € |
3 Personen | 68 € | 90 € |
4 Personen | 78 € | 100 € |
Ferienwohnung im Bioblockhaus für 2 bis 4 Personen
18.4.20 bis 20.6.20 | 22.6.20 bis 22.8.20 | |
24.8.20 bis 14.11.20 | ||
. | ||
ab 2 Personen | 58 € | 80 € |
3 Personen | 68 € | 90 € |
4 Personen | 78 € | 100 € |
Ferienwohnung im Bioblockhaus für 4 bis 6 Personen
18.4.20 bis 20.6.20 | 22.6.20 bis 22.8.20 | |
24.8.20 bis 14.11.20 | ||
. | ||
ab 4 Personen | 76 € | 115 € |
5 Personen | 88 € | 127 € |
6 Personen | 100 € | 139 € |
Ferienwohnung im Bioblockhaus für 6 bis 8 Personen
18.4.20 bis 20.6.20 | 22.6.20 bis 22.8.20 | |
24.8.20 bis 14.11.20 | ||
. | ||
ab 6 Personen | 104 € | 138 € |
7 Personen | 116 € | 150 € |
8 Personen | 126 € | 162 € |
Doppelzimmer
18.4.20 bis 20.6.20 | 22.6.20 bis 22.8.20 | |
24.8.20 bis 14.11.20 | ||
Doppelzimmer | 30,50 € pro Person | 35,50 € pro Person |
Einbettzimmer | 34 € pro Person | 38 € pro Person |
Ortstaxe: zusätzlich € 1,10 ab 15 Jahren pro Tag
Kinderermäßigung: 0bis 6 Jahre: 100%, 6 bis 12 Jahre:50% im Doppelzimmer der Eltern
Anreise ab 14.00 Uhr
Abreise bis 10.00 Uhr
Hund € 25,– pro Woche
Kurzurlaub € 2 pro Person und Tag in den Zimmern
Kurzurlaub € 2 pro Tag und Wohnung in den Wohnungen
Endreinigung einmalig Wohnung einem Schlafzimmer Euro 30,– Wohnung 2 Schlafzimmer Euro 50,– Wohnung 3 Schlafzimmer Euro 70,– Bauernhaus Euro 70,–
Änderungen vorbehalten