23.11.19 bis 21.12.19 21.12.19 bis 4.1.20 1.2.20 bis 22.2.20
4.1.20 bis 1.2.20 2.2.20 bis 29.2.20
1.3.20 bis 19.4.20
ab 6 Personen 132 € 204 € 160 €
7 Personen 148 € 229 € 175 €
8 Personen 163 € 253 € 191 €
23.11.19 bis 21.12.19 21.12.19 bis 4.1.20 1.2.20 bis 22.2.20
4.1.20 bis 1.2.20 2.2.20 bis 29.2.20
1.3.20 bis 19.4.20
ab 4 Personen 95 € 152 € 119 €
5 Personen 106 € 164 € 129 €
6 Personen 116 € 174 € 139 €
7 Personen 122 € 184 € 144 €
8 Personen 128 € 194 € 149 €
Zeitraum verfügbare Wohnung Preis
12.5.18 bis 23.6.18 Doppelzimmer minus 10% ANFRAGE
12.5.18 bis 23.6.18 alle Wohnungen minus 10% ANFRAGE
ANFRAGE
ANFRAGE
ANFRAGE
ANFRAGE
23.11.19 bis 21.12.19 21.12.19 bis 4.1.20 1.2.20 bis 22.2.20
4.1.20 bis 1.2.20 2.2.20 bis 29.2.20
1.3.20 bis 19.4.20
ab 2 Personen 65 € 100 € 80 €
3 Personen 78 € 120 € 92 €
4 Personen 93 € 142 € 107 €
18.4.20 bis 20.6.20 22.6.20 bis 22.8.20
24.8.20 bis 14.11.20
.
ab 4 Personen 76 € 115 €
5 Personen 88 € 127 €
6 Personen 100 € 139 €
18.4.20 bis 20.6.20 22.6.20 bis 22.8.20
24.8.20 bis 14.11.20
.
ab 6 Personen 104 € 138 €
7 Personen 116 € 150 €
8 Personen 126 € 162 €
18.4.20 bis 20.6.20 22.6.20 bis 22.8.20
24.8.20 bis 14.11.20
.
ab 4 Personen 76 € 112 €
5 Personen 86 € 123 €
6 Personen 96 € 133 €
7 Personen 106 € 143 €
8 Personen 116 € 153 €
23.11.19 bis 21.12.19 22.12.19 -5.1.20
4.1.20 bis 1.2.20 2.2.20 – 9.9.20
1.3.20 bis 19.4.20
Doppelzimmer 36,50 € pro Person 40,5 € pro Person
Einzelzimmer 40,5 € pro Person 44,5 € pro Person
18.4.20 bis 20.6.20 22.6.20 bis 22.8.20
24.8.20 bis 14.11.20
.
ab 2 Personen 58 € 80 €
3 Personen 68 € 90 €
4 Personen 78 € 100 €
23.11.19 bis 21.12.19 21.12.19 bis 4.1.20 1.2.20 bis 22.2.20
4.1.20 bis 1.2.20 2.2.20 bis 29.2.20
1.3.20 bis 19.4.20
ab 2 Personen 65 € 100 € 80 €
3 Personen 78 € 120 € 92 €
4 Personen 93 € 142 € 107 €
23.11.19 bis 21.12.19 21.12.19 bis 4.1.20 1.2.20 bis 22.2.20
4.1.20 bis 1.2.20 2.2.20 bis 29.2.20
1.3.20 bis 19.4.20
ab 4 Personen 95 € 155 € 125 €
5 Personen 111 € 179 € 140 €
6 Personen 126 € 204 € 155 €

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

18.4.20 bis 20.6.20 22.6.20 bis 22.8.20
24.8.20 bis 14.11.20
Doppelzimmer 30,50 € pro Person 35,50 € pro Person
Einbettzimmer 34 € pro Person 38 € pro Person
21.4.18 bis 23.6.18 23.6.18 bis 25.8.18
25.8.18 bis 10.11.18
.
Doppelzimmer 28,50 pro Person 32,50 pro Person
Einbettzimmer 32 € pro Person 36 € pro Person
Frühlingsbonus 14.4.2018 bis 19.5.2018
Sommerbonus 26.5.2018 bis 2.6.2018
28.11.20 bis 18.12.20 19.12.20 bis 1.1.21 30.1.21 bis 12.2.21
2.1.21 bis 29.1.21 13.2.21 bis 19.2.21 20.2.21 bis 26.2.21
27.2.21 bis 11.4.21
ab 2 Personen 65 € 100 € 80 €
3 Personen 78 € 120 € 92 €
4 Personen 93 € 142 € 107 €
Zeitraum verfügbare Wohnung Preis
28.01.19 bis 08.02.19 Doppelzimmer minus 10%
28.01.19 bis 02.02.19 und 09.02.19 bis 16.02.19 Karlhöhe 2-4 Personen minus 10%
28.01.19 bis 02.02.19 und 09.02.19 bis 16.02.19 Kreuzkogel, Keeskogel 4-6 Personen minus 10%
28.01.19 bis 02.02.19 und 09.02.19 bis 16.02.19 Schuhflicker 4-6 Personen minus 10%
28.11.20 bis 18.12.20 19.12.20 bis 1.1.21 30.1.21 bis 12.2.21
2.1.21 bis 29.1.21 13.2.21 bis 19.2.21 20.2.21 bis 26.2.21
27.2.21 bis 11.4.21
ab 4 Personen 100 € 160 € 125 €
5 Personen 116 € 184 € 140 €
6 Personen 131 € 209 € 155 €
28.11.20 bis 18.12.20 19.12.20 bis 1.1.21 30.1.21 bis 12.2.21
2.1.21 bis 29.1.21 13.2.21 bis 19.2.21 20.2.21 bis 26.2.21
27.2.21 bis 11.4.21
ab 6 Personen 137 € 209 € 160 €
7 Personen 153 € 234 € 175 €
8 Personen 168 € 258 € 191 €
28.11.20 bis 18.12.20 19.12.20 bis 1.1.21 30.1.21 bis 12.2.21
2.1.21 bis 29.1.21 13.2.21 bis 19.2.21 20.2.21 bis 26.2.21
27.2.21 bis 11.4.21
ab 4 Personen 95 € 157 € 119 €
5 Personen 106 € 169 € 129 €
6 Personen 116 € 179 € 139 €
7 Personen 122 € 189 € 144 €
8 Personen 128 € 199 € 149 €
28.11.20 bis 18.12.20 19.12.20 bis 1.1.21
2.1.21 bis 29.1.21 30.1.21 bis 26.2.21
27.2.21 bis 18.4.21
Doppelzimmer 36,50 € pro Person 40,5 € pro Person
Einzelzimmer 40,5 € pro Person 44,5 € pro Person